Полный ассортимент труб и фитингов: напорные и газовые ПЭ100, канализация SN8–SN24, дренаж, фитинги и кольца. Все цены — с НДС 22 %, за метр, хлыст 6 м или за штуку.
Полный прайс-лист: напорные ПЭ100 (7 серий SDR 9–33), газовые ПЭ100 (7 серий SDR 9–26), канализация SN8–SN24, дренаж, фитинги и кольца — Excel с расчётами или PDF для печати.
02 /Раскройте категорию — внутри таблицы по классам, сериям и диаметрам. Все цены с НДС 22 %.
| Диаметр, мм | 1–9 шт, ₽ | 10–29 шт, ₽ | 30–99 шт, ₽ | 100+ шт, ₽ | ₽/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2 267 | 2 199 | 2 154 | 2 086 | 378 |
| 160 | 3 415 | 3 313 | 3 244 | 3 142 | 569 |
| 200 | 5 171 | 5 016 | 4 912 | 4 757 | 862 |
| 225 | 7 927 | 7 689 | 7 531 | 7 293 | 1 321 |
| 250 | 8 445 | 8 192 | 8 023 | 7 769 | 1 408 |
| 315 | 15 410 | 14 948 | 14 640 | 14 177 | 2 568 |
| 400 | 18 855 | 18 289 | 17 912 | 17 347 | 3 143 |
| 500 | 30 854 | 29 928 | 29 311 | 28 386 | 5 142 |
| 630 | 45 651 | 44 281 | 43 368 | 41 999 | 7 609 |
| 800 | 72 696 | 70 515 | 69 061 | 66 880 | 12 116 |
| 1000 | 104 276 | 101 148 | 99 062 | 95 934 | 17 379 |
| Диаметр, мм | 1–9 шт, ₽ | 10–29 шт, ₽ | 30–99 шт, ₽ | 100+ шт, ₽ | ₽/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 8 854 | 8 588 | 8 411 | 8 146 | 1 476 |
| 300 | 15 032 | 14 581 | 14 280 | 13 829 | 2 505 |
| 400 | 25 581 | 24 814 | 24 302 | 23 535 | 4 264 |
| 500 | 39 392 | 38 210 | 37 422 | 36 241 | 6 565 |
| 600 | 56 462 | 54 768 | 53 639 | 51 945 | 9 410 |
| 800 | 88 929 | 86 261 | 84 483 | 81 815 | 14 822 |
| 1000 | 157 311 | 152 592 | 149 445 | 144 726 | 26 219 |
| Диаметр, мм | 1–9 шт, ₽ | 10–29 шт, ₽ | 30–99 шт, ₽ | 100+ шт, ₽ | ₽/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2 540 | 2 460 | 2 410 | 2 340 | 423 |
| 160 | 4 570 | 4 430 | 4 340 | 4 200 | 762 |
| 200 | 5 590 | 5 420 | 5 310 | 5 140 | 932 |
| 225 | 8 510 | 8 250 | 8 080 | 7 830 | 1 418 |
| 250 | 9 860 | 9 560 | 9 370 | 9 070 | 1 643 |
| 315 | 15 870 | 15 390 | 15 080 | 14 600 | 2 645 |
| 400 | 20 790 | 20 170 | 19 750 | 19 130 | 3 465 |
| 500 | 34 010 | 32 990 | 32 310 | 31 290 | 5 668 |
| 630 | 50 330 | 48 820 | 47 810 | 46 300 | 8 388 |
| 800 | 77 030 | 74 720 | 73 180 | 70 870 | 12 838 |
| 1000 | 128 780 | 124 920 | 122 340 | 118 480 | 21 463 |
| Диаметр, мм | 1–9 шт, ₽ | 10–29 шт, ₽ | 30–99 шт, ₽ | 100+ шт, ₽ | ₽/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 10 710 | 10 390 | 10 170 | 9 850 | 1 785 |
| 300 | 17 580 | 17 050 | 16 700 | 16 170 | 2 930 |
| 400 | 31 140 | 30 210 | 29 580 | 28 650 | 5 190 |
| 500 | 47 950 | 46 510 | 45 550 | 44 110 | 7 992 |
| 600 | 68 720 | 66 660 | 65 280 | 63 220 | 11 453 |
| 800 | 108 240 | 104 990 | 102 830 | 99 580 | 18 040 |
| 1000 | 174 060 | 168 840 | 165 360 | 160 140 | 29 010 |
| Диаметр, мм | 1–9 шт, ₽ | 10–29 шт, ₽ | 30–99 шт, ₽ | 100+ шт, ₽ | ₽/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 3 210 | 3 110 | 3 050 | 2 950 | 535 |
| 160 | 4 670 | 4 530 | 4 440 | 4 300 | 778 |
| 200 | 6 160 | 5 980 | 5 850 | 5 670 | 1 027 |
| 225 | 9 100 | 8 830 | 8 650 | 8 370 | 1 517 |
| 250 | 11 170 | 10 830 | 10 610 | 10 280 | 1 862 |
| 315 | 17 520 | 16 990 | 16 640 | 16 120 | 2 920 |
| 400 | 27 600 | 26 770 | 26 220 | 25 390 | 4 600 |
| 500 | 40 370 | 39 160 | 38 350 | 37 140 | 6 728 |
| 630 | 57 000 | 55 290 | 54 150 | 52 440 | 9 500 |
| 800 | 94 840 | 91 990 | 90 100 | 87 250 | 15 807 |
| 1000 | 158 580 | 153 820 | 150 650 | 145 890 | 26 430 |
| Диаметр, мм | 1–9 шт, ₽ | 10–29 шт, ₽ | 30–99 шт, ₽ | 100+ шт, ₽ | ₽/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 13 270 | 12 870 | 12 610 | 12 210 | 2 212 |
| 300 | 19 720 | 19 130 | 18 730 | 18 140 | 3 287 |
| 400 | 32 880 | 31 890 | 31 240 | 30 250 | 5 480 |
| 500 | 52 490 | 50 920 | 49 870 | 48 290 | 8 748 |
| 600 | 76 830 | 74 530 | 72 990 | 70 680 | 12 805 |
| 800 | 116 300 | 112 810 | 110 490 | 107 000 | 19 383 |
| 1000 | 181 470 | 176 030 | 172 400 | 166 950 | 30 245 |
| Диаметр, мм | 1–9 шт, ₽ | 10–29 шт, ₽ | 30–99 шт, ₽ | 100+ шт, ₽ | ₽/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 4 040 | 3 920 | 3 840 | 3 720 | 673 |
| 160 | 6 250 | 6 060 | 5 940 | 5 750 | 1 042 |
| 200 | 8 980 | 8 710 | 8 530 | 8 260 | 1 497 |
| 225 | 14 080 | 13 660 | 13 380 | 12 950 | 2 347 |
| 250 | 14 740 | 14 300 | 14 000 | 13 560 | 2 457 |
| 315 | 26 420 | 25 630 | 25 100 | 24 310 | 4 403 |
| 400 | 31 920 | 30 960 | 30 320 | 29 370 | 5 320 |
| 500 | 52 110 | 50 550 | 49 500 | 47 940 | 8 685 |
| 630 | 78 200 | 75 850 | 74 290 | 71 940 | 13 033 |
| 800 | 119 390 | 115 810 | 113 420 | 109 840 | 19 898 |
| 1000 | 199 420 | 193 440 | 189 450 | 183 470 | 33 237 |
| Диаметр, мм | 1–9 шт, ₽ | 10–29 шт, ₽ | 30–99 шт, ₽ | 100+ шт, ₽ | ₽/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 14 800 | 14 360 | 14 060 | 13 620 | 2 467 |
| 300 | 25 580 | 24 810 | 24 300 | 23 530 | 4 263 |
| 400 | 46 170 | 44 780 | 43 860 | 42 480 | 7 695 |
| 500 | 67 810 | 65 780 | 64 420 | 62 390 | 11 302 |
| 600 | 94 790 | 91 950 | 90 050 | 87 210 | 15 798 |
| 800 | 139 910 | 135 710 | 132 910 | 128 720 | 23 318 |
| 1000 | 254 930 | 247 280 | 242 180 | 234 540 | 42 488 |
| Диаметр, мм | Исполнение | 1–9 шт, ₽ | 10–29 шт, ₽ | 30–99 шт, ₽ | 100+ шт, ₽ | ₽/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | перфорация | 2 833 | 2 748 | 2 692 | 2 607 | 472 |
| 110 | геотекстиль | 3 117 | 3 023 | 2 961 | 2 867 | 520 |
| 160 | перфорация | 4 269 | 4 141 | 4 055 | 3 927 | 712 |
| 160 | геотекстиль | 4 696 | 4 555 | 4 461 | 4 320 | 783 |
| 200 | перфорация | 6 463 | 6 270 | 6 140 | 5 946 | 1 077 |
| 200 | геотекстиль | 7 110 | 6 896 | 6 754 | 6 541 | 1 185 |
| 225 | перфорация | 9 909 | 9 612 | 9 414 | 9 117 | 1 652 |
| 225 | геотекстиль | 10 900 | 10 573 | 10 355 | 10 028 | 1 817 |
| 250 | перфорация | 10 556 | 10 239 | 10 028 | 9 712 | 1 759 |
| 250 | геотекстиль | 11 612 | 11 263 | 11 031 | 10 683 | 1 935 |
| 315 | перфорация | 19 262 | 18 684 | 18 299 | 17 721 | 3 210 |
| 315 | геотекстиль | 21 188 | 20 552 | 20 129 | 19 493 | 3 531 |
| 400 | перфорация | 23 569 | 22 862 | 22 391 | 21 683 | 3 928 |
| 400 | геотекстиль | 25 926 | 25 148 | 24 630 | 23 852 | 4 321 |
| Диаметр, мм | Исполнение | 1–9 шт, ₽ | 10–29 шт, ₽ | 30–99 шт, ₽ | 100+ шт, ₽ | ₽/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | перфорация | 11 067 | 10 735 | 10 514 | 10 182 | 1 844 |
| 250 | геотекстиль | 12 174 | 11 809 | 11 565 | 11 200 | 2 029 |
| 300 | перфорация | 18 790 | 18 226 | 17 850 | 17 287 | 3 132 |
| 300 | геотекстиль | 20 669 | 20 049 | 19 635 | 19 015 | 3 445 |
| 400 | перфорация | 31 977 | 31 017 | 30 378 | 29 419 | 5 330 |
| 400 | геотекстиль | 35 174 | 34 119 | 33 416 | 32 360 | 5 862 |
| Диаметр, мм | Цена, ₽/шт |
|---|---|
| 110 | 371 |
| 160 | 441 |
| 200 | 673 |
| 225 | 1 327 |
| 250 | 1 461 |
| 315 | 1 831 |
| 400 | 3 740 |
| 500 | 9 290 |
| 630 | 15 751 |
| 800 | 48 932 |
| 1000 | 113 468 |
| Диаметр, мм | Цена, ₽/шт |
|---|---|
| 110 | 174 |
| 160 | 192 |
| 200 | 262 |
| 225 | 276 |
| 250 | 319 |
| 315 | 706 |
| 400 | 949 |
| 500 | 1 625 |
| 630 | 2 438 |
| 800 | 13 463 |
| 1000 | 16 673 |
| Диаметр, мм | Цена, ₽/шт |
|---|---|
| 110 | 640 |
| 160 | 785 |
| 200 | 1 278 |
| 225 | 1 992 |
| 250 | 2 192 |
| 315 | 2 748 |
| 400 | 4 936 |
| 500 | 7 232 |
| 630 | 9 845 |
| 800 | 34 916 |
| 1000 | 82 947 |
| Диаметр, мм | Цена, ₽/шт |
|---|---|
| 250 | 1 663 |
| 300 | 2 659 |
| 400 | 6 028 |
| 500 | 10 256 |
| 600 | 15 657 |
| 800 | 42 387 |
| 1000 | 49 506 |
| Диаметр, мм | Цена, ₽/шт |
|---|---|
| 250 | 352 |
| 300 | 811 |
| 400 | 1 147 |
| 500 | 1 867 |
| 600 | 2 784 |
| 800 | 12 623 |
| 1000 | 13 480 |
| Диаметр, мм | Цена, ₽/шт |
|---|---|
| 250 | 2 497 |
| 300 | 3 985 |
| 400 | 4 919 |
| 500 | 10 108 |
| 600 | 15 644 |
| 800 | 25 418 |
| 1000 | 47 587 |
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | ₽/м | Отрезок 13 м, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 2,0 | 0,193 | 41 | 533 |
| 40 | 2,4 | 0,292 | 63 | 819 |
| 50 | 3,0 | 0,449 | 97 | 1 261 |
| 63 | 3,8 | 0,715 | 154 | 2 002 |
| 75 | 4,5 | 1,01 | 217 | 2 821 |
| 90 | 5,4 | 1,45 | 312 | 4 056 |
| 110 | 6,6 | 2,16 | 464 | 6 032 |
| 125 | 7,4 | 2,75 | 591 | 7 683 |
| 140 | 8,3 | 3,46 | 744 | 9 672 |
| 160 | 9,5 | 4,51 | 970 | 12 610 |
| 180 | 10,7 | 5,71 | 1 228 | 15 964 |
| 200 | 11,9 | 7,04 | 1 514 | 19 682 |
| 225 | 13,4 | 8,94 | 1 922 | 24 986 |
| 250 | 14,8 | 11,0 | 2 365 | 30 745 |
| 280 | 16,6 | 13,8 | 2 967 | 38 571 |
| 315 | 18,7 | 17,4 | 3 741 | 48 633 |
| 355 | 21,1 | 22,2 | 4 773 | 62 049 |
| 400 | 23,7 | 28,0 | 6 020 | 78 260 |
| 450 | 26,7 | 35,5 | 7 633 | 99 229 |
| 500 | 29,7 | 43,9 | 9 439 | 122 707 |
| 560 | 33,2 | 55,0 | 11 825 | 153 725 |
| 630 | 37,4 | 69,6 | 14 964 | 194 532 |
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | ₽/м | Отрезок 13 м, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2,0 | 0,116 | 25 | 325 |
| 25 | 2,3 | 0,169 | 36 | 468 |
| 32 | 3,0 | 0,277 | 60 | 780 |
| 40 | 3,7 | 0,427 | 92 | 1 196 |
| 50 | 4,6 | 0,663 | 143 | 1 859 |
| 63 | 5,8 | 1,05 | 226 | 2 938 |
| 75 | 6,8 | 1,46 | 314 | 4 082 |
| 90 | 8,2 | 2,12 | 456 | 5 928 |
| 110 | 10,0 | 3,14 | 675 | 8 775 |
| 125 | 11,4 | 4,08 | 877 | 11 401 |
| 140 | 12,7 | 5,08 | 1 092 | 14 196 |
| 160 | 14,6 | 6,67 | 1 434 | 18 642 |
| 180 | 16,4 | 8,43 | 1 812 | 23 556 |
| 200 | 18,2 | 10,4 | 2 236 | 29 068 |
| 225 | 20,5 | 13,2 | 2 838 | 36 894 |
| 250 | 22,7 | 16,2 | 3 483 | 45 279 |
| 280 | 25,4 | 20,3 | 4 365 | 56 745 |
| 315 | 28,6 | 25,7 | 5 526 | 71 838 |
| 355 | 32,2 | 32,6 | 7 009 | 91 117 |
| 400 | 36,3 | 41,4 | 8 901 | 115 713 |
| 450 | 40,9 | 52,4 | 11 266 | 146 458 |
| 500 | 45,4 | 64,7 | 13 911 | 180 843 |
| 560 | 50,8 | 81,0 | 17 415 | 226 395 |
| 630 | 57,2 | 103 | 22 145 | 287 885 |
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | ₽/м | Отрезок 13 м, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2,0 | 0,148 | 32 | 416 |
| 32 | 2,4 | 0,229 | 49 | 637 |
| 40 | 3,0 | 0,353 | 76 | 988 |
| 50 | 3,7 | 0,545 | 117 | 1 521 |
| 63 | 4,7 | 0,869 | 187 | 2 431 |
| 75 | 5,6 | 1,23 | 264 | 3 432 |
| 90 | 6,7 | 1,76 | 378 | 4 914 |
| 110 | 8,1 | 2,61 | 561 | 7 293 |
| 125 | 9,2 | 3,37 | 725 | 9 425 |
| 140 | 10,3 | 4,22 | 907 | 11 791 |
| 160 | 11,8 | 5,50 | 1 183 | 15 379 |
| 180 | 13,3 | 6,98 | 1 501 | 19 513 |
| 200 | 14,7 | 8,56 | 1 840 | 23 920 |
| 225 | 16,6 | 10,9 | 2 344 | 30 472 |
| 250 | 18,4 | 13,4 | 2 881 | 37 453 |
| 280 | 20,6 | 16,8 | 3 612 | 46 956 |
| 315 | 23,2 | 21,3 | 4 580 | 59 540 |
| 355 | 26,1 | 27,0 | 5 805 | 75 465 |
| 400 | 29,4 | 34,2 | 7 353 | 95 589 |
| 450 | 33,1 | 43,3 | 9 310 | 121 030 |
| 500 | 36,8 | 53,5 | 11 503 | 149 539 |
| 560 | 41,2 | 67,1 | 14 426 | 187 538 |
| 630 | 46,3 | 84,8 | 18 232 | 237 016 |
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | ₽/м | Отрезок 13 м, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 3,0 | 0,198 | 43 | 559 |
| 32 | 3,6 | 0,325 | 70 | 910 |
| 40 | 4,5 | 0,507 | 109 | 1 417 |
| 50 | 5,6 | 0,786 | 169 | 2 197 |
| 63 | 7,1 | 1,25 | 269 | 3 497 |
| 75 | 8,4 | 1,76 | 378 | 4 914 |
| 90 | 10,1 | 2,54 | 546 | 7 098 |
| 110 | 12,3 | 3,78 | 813 | 10 569 |
| 125 | 14,0 | 4,87 | 1 047 | 13 611 |
| 140 | 15,7 | 6,12 | 1 316 | 17 108 |
| 160 | 17,9 | 7,97 | 1 714 | 22 282 |
| 180 | 20,1 | 10,1 | 2 172 | 28 236 |
| 200 | 22,4 | 12,5 | 2 688 | 34 944 |
| 225 | 25,2 | 15,8 | 3 397 | 44 161 |
| 250 | 27,9 | 19,4 | 4 171 | 54 223 |
| 280 | 31,3 | 24,4 | 5 246 | 68 198 |
| 315 | 35,2 | 30,8 | 6 622 | 86 086 |
| 355 | 39,7 | 39,2 | 8 428 | 109 564 |
| 400 | 44,7 | 49,7 | 10 686 | 138 918 |
| 450 | 50,3 | 62,9 | 13 524 | 175 812 |
| 500 | 55,8 | 77,5 | 16 663 | 216 619 |
| 560 | 62,5 | 97,3 | 20 920 | 271 960 |
| 630 | 70,3 | 123 | 26 445 | 343 785 |
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | ₽/м | Отрезок 13 м, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2,0 | 0,244 | 52 | 676 |
| 50 | 2,4 | 0,369 | 79 | 1 027 |
| 63 | 3,0 | 0,573 | 123 | 1 599 |
| 75 | 3,6 | 0,821 | 177 | 2 301 |
| 90 | 4,3 | 1,18 | 254 | 3 302 |
| 110 | 5,3 | 1,77 | 381 | 4 953 |
| 125 | 6,0 | 2,26 | 486 | 6 318 |
| 140 | 6,7 | 2,83 | 608 | 7 904 |
| 160 | 7,7 | 3,71 | 798 | 10 374 |
| 180 | 8,6 | 4,66 | 1 002 | 13 026 |
| 200 | 9,6 | 5,77 | 1 241 | 16 133 |
| 225 | 10,8 | 7,29 | 1 567 | 20 371 |
| 250 | 11,9 | 8,92 | 1 918 | 24 934 |
| 280 | 13,4 | 11,3 | 2 430 | 31 590 |
| 315 | 15,0 | 14,2 | 3 053 | 39 689 |
| 355 | 16,9 | 18,0 | 3 870 | 50 310 |
| 400 | 19,1 | 22,9 | 4 924 | 64 012 |
| 450 | 21,5 | 29,0 | 6 235 | 81 055 |
| 500 | 23,9 | 35,8 | 7 697 | 100 061 |
| 560 | 26,7 | 44,8 | 9 632 | 125 216 |
| 630 | 30,0 | 56,5 | 12 148 | 157 924 |
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | ₽/м | Отрезок 13 м, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 2,5 | 0,488 | 105 | 1 365 |
| 75 | 2,9 | 0,668 | 144 | 1 872 |
| 90 | 3,5 | 0,969 | 208 | 2 704 |
| 110 | 4,2 | 1,42 | 305 | 3 965 |
| 125 | 4,8 | 1,83 | 393 | 5 109 |
| 140 | 5,4 | 2,31 | 497 | 6 461 |
| 160 | 6,2 | 3,03 | 651 | 8 463 |
| 180 | 6,9 | 3,78 | 813 | 10 569 |
| 200 | 7,7 | 4,68 | 1 006 | 13 078 |
| 225 | 8,6 | 5,88 | 1 264 | 16 432 |
| 250 | 9,6 | 7,29 | 1 567 | 20 371 |
| 280 | 10,7 | 9,09 | 1 954 | 25 402 |
| 315 | 12,1 | 11,6 | 2 494 | 32 422 |
| 355 | 13,6 | 14,6 | 3 139 | 40 807 |
| 400 | 15,3 | 18,6 | 3 999 | 51 987 |
| 450 | 17,2 | 23,5 | 5 053 | 65 689 |
| 500 | 19,1 | 29,0 | 6 235 | 81 055 |
| 560 | 21,4 | 36,3 | 7 804 | 101 452 |
| 630 | 24,1 | 46,0 | 9 890 | 128 570 |
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | ₽/м | Отрезок 13 м, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 2,0 | 0,39 | 80 | 1 040 |
| 75 | 2,3 | 0,53 | 109 | 1 417 |
| 90 | 2,8 | 0,78 | 159 | 2 067 |
| 125 | 3,9 | 1,50 | 308 | 4 004 |
| 140 | 4,3 | 1,86 | 381 | 4 953 |
| 160 | 4,9 | 2,42 | 496 | 6 448 |
| 180 | 5,5 | 3,06 | 626 | 8 138 |
| 200 | 6,2 | 3,82 | 784 | 10 192 |
| 225 | 6,9 | 4,79 | 982 | 12 766 |
| 250 | 7,7 | 5,94 | 1 217 | 15 821 |
| 315 | 9,7 | 9,43 | 1 932 | 25 116 |
| 400 | 12,3 | 15,18 | 3 112 | 40 456 |
| 500 | 15,3 | 23,61 | 4 839 | 62 907 |
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | ₽/м | Отрезок 13 м, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1,8 | 0,16 | 42 | 546 |
| 40 | 2,3 | 0,26 | 69 | 897 |
| 50 | 2,9 | 0,41 | 109 | 1 417 |
| 63 | 3,8 | 0,67 | 178 | 2 314 |
| 75 | 4,3 | 0,91 | 241 | 3 133 |
| 90 | 5,2 | 1,32 | 350 | 4 550 |
| 110 | 6,3 | 1,95 | 517 | 6 721 |
| 125 | 7,1 | 2,50 | 663 | 8 619 |
| 140 | 8,0 | 3,15 | 835 | 10 855 |
| 160 | 9,1 | 4,10 | 1 087 | 14 131 |
| 180 | 10,3 | 5,22 | 1 383 | 17 979 |
| 200 | 11,4 | 6,42 | 1 701 | 22 113 |
| 225 | 12,8 | 8,11 | 2 149 | 27 937 |
| 250 | 14,2 | 9,99 | 2 647 | 34 411 |
| 315 | 17,9 | 15,87 | 4 206 | 54 678 |
| 400 | 22,8 | 25,67 | 6 803 | 88 439 |
| 500 | 28,6 | 40,24 | 10 664 | 138 632 |
| 630 | 35,8 | 63,49 | 16 825 | 218 725 |
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | ₽/м | Отрезок 13 м, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 2,0 | 0,193 | 51 | 663 |
| 40 | 2,4 | 0,292 | 77 | 1 001 |
| 50 | 3,0 | 0,449 | 119 | 1 547 |
| 63 | 3,8 | 0,715 | 189 | 2 457 |
| 75 | 4,5 | 1,01 | 268 | 3 484 |
| 90 | 5,4 | 1,45 | 384 | 4 992 |
| 110 | 6,6 | 2,16 | 572 | 7 436 |
| 125 | 7,4 | 2,75 | 729 | 9 477 |
| 140 | 8,3 | 3,46 | 917 | 11 921 |
| 160 | 9,5 | 4,51 | 1 195 | 15 535 |
| 180 | 10,7 | 5,71 | 1 513 | 19 669 |
| 200 | 11,9 | 7,04 | 1 866 | 24 258 |
| 225 | 13,4 | 8,94 | 2 369 | 30 797 |
| 250 | 14,8 | 11,0 | 2 915 | 37 895 |
| 315 | 18,7 | 17,4 | 4 611 | 59 943 |
| 400 | 23,7 | 28,0 | 7 420 | 96 460 |
| 500 | 29,7 | 43,9 | 11 634 | 151 242 |
| 630 | 37,4 | 69,6 | 18 444 | 239 772 |
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | ₽/м | Отрезок 13 м, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2,0 | 0,148 | 39 | 507 |
| 32 | 2,4 | 0,229 | 61 | 793 |
| 40 | 3,0 | 0,353 | 94 | 1 222 |
| 50 | 3,7 | 0,545 | 144 | 1 872 |
| 63 | 4,7 | 0,869 | 230 | 2 990 |
| 75 | 5,6 | 1,23 | 326 | 4 238 |
| 90 | 6,7 | 1,76 | 466 | 6 058 |
| 110 | 8,1 | 2,61 | 692 | 8 996 |
| 125 | 9,2 | 3,37 | 893 | 11 609 |
| 140 | 10,3 | 4,22 | 1 118 | 14 534 |
| 160 | 11,8 | 5,50 | 1 458 | 18 954 |
| 180 | 13,3 | 6,98 | 1 850 | 24 050 |
| 200 | 14,7 | 8,56 | 2 268 | 29 484 |
| 225 | 16,6 | 10,9 | 2 889 | 37 557 |
| 250 | 18,4 | 13,4 | 3 551 | 46 163 |
| 315 | 23,2 | 21,3 | 5 645 | 73 385 |
| 400 | 29,4 | 34,2 | 9 063 | 117 819 |
| 500 | 36,8 | 53,5 | 14 178 | 184 314 |
| 630 | 46,3 | 84,8 | 22 472 | 292 136 |
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | ₽/м | Отрезок 13 м, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2,0 | 0,116 | 31 | 403 |
| 25 | 2,3 | 0,169 | 45 | 585 |
| 32 | 3,0 | 0,277 | 73 | 949 |
| 40 | 3,7 | 0,427 | 113 | 1 469 |
| 50 | 4,6 | 0,663 | 176 | 2 288 |
| 63 | 5,8 | 1,05 | 278 | 3 614 |
| 75 | 6,8 | 1,46 | 387 | 5 031 |
| 90 | 8,2 | 2,12 | 562 | 7 306 |
| 110 | 10,0 | 3,14 | 832 | 10 816 |
| 125 | 11,4 | 4,08 | 1 081 | 14 053 |
| 140 | 12,7 | 5,08 | 1 346 | 17 498 |
| 160 | 14,6 | 6,67 | 1 768 | 22 984 |
| 180 | 16,4 | 8,43 | 2 234 | 29 042 |
| 200 | 18,2 | 10,4 | 2 756 | 35 828 |
| 225 | 20,5 | 13,2 | 3 498 | 45 474 |
| 250 | 22,7 | 16,2 | 4 293 | 55 809 |
| 315 | 28,6 | 25,7 | 6 811 | 88 543 |
| 400 | 36,3 | 41,4 | 10 971 | 142 623 |
| 500 | 45,4 | 64,7 | 17 146 | 222 898 |
| 630 | 57,2 | 103 | 27 295 | 354 835 |
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | ₽/м | Отрезок 13 м, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 3,0 | 0,198 | 52 | 676 |
| 32 | 3,6 | 0,325 | 86 | 1 118 |
| 40 | 4,5 | 0,507 | 134 | 1 742 |
| 50 | 5,6 | 0,786 | 208 | 2 704 |
| 63 | 7,1 | 1,25 | 331 | 4 303 |
| 75 | 8,4 | 1,76 | 466 | 6 058 |
| 90 | 10,1 | 2,54 | 673 | 8 749 |
| 110 | 12,3 | 3,78 | 1 002 | 13 026 |
| 125 | 14,0 | 4,87 | 1 291 | 16 783 |
| 140 | 15,7 | 6,12 | 1 622 | 21 086 |
| 160 | 17,9 | 7,97 | 2 112 | 27 456 |
| 180 | 20,1 | 10,1 | 2 677 | 34 801 |
| 200 | 22,4 | 12,5 | 3 313 | 43 069 |
| 225 | 25,2 | 15,8 | 4 187 | 54 431 |
| 250 | 27,9 | 19,4 | 5 141 | 66 833 |
| 315 | 35,2 | 30,8 | 8 162 | 106 106 |
| 400 | 44,7 | 49,7 | 13 171 | 171 223 |
| 500 | 55,8 | 77,5 | 20 538 | 266 994 |
| 630 | 70,3 | 123 | 32 595 | 423 735 |
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | ₽/м | Отрезок 13 м, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 4,3 | 1,18 | 313 | 4 069 |
| 110 | 5,3 | 1,77 | 469 | 6 097 |
| 125 | 6,0 | 2,26 | 599 | 7 787 |
| 140 | 6,7 | 2,83 | 750 | 9 750 |
| 160 | 7,7 | 3,71 | 983 | 12 779 |
| 180 | 8,6 | 4,66 | 1 235 | 16 055 |
| 200 | 9,6 | 5,77 | 1 529 | 19 877 |
| 225 | 10,8 | 7,29 | 1 932 | 25 116 |
| 250 | 11,9 | 8,92 | 2 364 | 30 732 |
| 315 | 15,0 | 14,2 | 3 763 | 48 919 |
| 400 | 19,1 | 22,9 | 6 069 | 78 897 |
| 500 | 23,9 | 35,8 | 9 487 | 123 331 |
| 630 | 30,0 | 56,5 | 14 973 | 194 649 |
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг | ₽/м | Отрезок 13 м, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 3,5 | 0,969 | 257 | 3 341 |
| 110 | 4,2 | 1,42 | 376 | 4 888 |
| 125 | 4,8 | 1,83 | 485 | 6 305 |
| 140 | 5,4 | 2,31 | 612 | 7 956 |
| 160 | 6,2 | 3,03 | 803 | 10 439 |
| 180 | 6,9 | 3,78 | 1 002 | 13 026 |
| 200 | 7,7 | 4,68 | 1 240 | 16 120 |
| 225 | 8,6 | 5,88 | 1 558 | 20 254 |
| 250 | 9,6 | 7,29 | 1 932 | 25 116 |
| 315 | 12,1 | 11,6 | 3 074 | 39 962 |
| 400 | 15,3 | 18,6 | 4 929 | 64 077 |
| 500 | 19,1 | 29,0 | 7 685 | 99 905 |
| 630 | 24,1 | 46,0 | 12 190 | 158 470 |
